יער, משחק וידאו של אקשן אימה הישרדות שפורסם ב -30 באפריל 2018 ופותח והפורסם על ידי Endnight Games Ltd. המטרה העיקרית של המשחק הזה היא למצוא את טימי, בנו של השחקן, שנעלם לאחר התרסקות המטוס באי מסתורי.
ספירת השחקנים הנוכחית של היער היא 6829, עם ספירת שיא 24 של 6763. 113065 היא ספירת השיא של כל הזמנים של היער, על פי הערכות צד ג '.
המאמר הנוכחי דן בנתונים מפורטים על ספירת שחקנים חיים וסטטיסטיקה של משחק הווידיאו של יער. בואו נבדוק את זה.
המידע הכללי של היער
מפתחים (ים) | משחקי הקצה בע"מ |
מו"ל (ים) | משחקי הקצה בע"מ |
סִדרָה | היער |
מָנוֹעַ | מנוע אחדות |
פלטפורמות (ים) | חלונות, פלייסטיישן 4 |
לְשַׁחְרֵר | 30 באפריל 2018 |
ז'ָאנר | אימת הישרדות, הרפתקאות ועולם פתוח |
חופשי לשחק | לֹא |
ספירת שחקני Live Forest משנת 2019 עד 2025
שָׁנָה | שחקנים סופרים |
2025 | 90054 |
2024 | 21696 |
2023 | 49168 |
2022 | 34400 |
2021 | 33040 |
2020 | 19203 |
2019 | 18984 |
מהו היער?
היער הוא משחק אימה עם קוד פתוח שמתרחש באזור מיוער בכבדות. הדמות הראשית של המשחק הזה היא אריק בלנק, ומטרתו העיקרית היא למצוא את בנו הנעדר טימי על ידי לחימה נגד המפלצות הקניבליסטיות ואתגרים אחרים. המשחק מתרחש בחצי האי המיוער בכבדות, והשחקן צריך להקים באופן מיידי בסיס, למצוא מים ואוכל, וגם ליצור נשק וכלים כדי להגן על עצמם מפני סכנה. שחקנים לא קיבלו שום תמיכה חיצונית לשרוד אותה.
נכון לעכשיו, משחק זה זמין רק ב- PlayStation 4 וב- Windows. התכונות הייחודיות שהופכות את היער למיוחד בהשוואה למשחקי וידאו מקוונים אחרים הם סיפור סיפורים סביבתי, מבנה פתוח, חקר מערות, תערובת אימה הישרדותית, AI של אויב דינמי ותנועה ולחימה ייחודית. בנוסף, המוקד המפורט של המשחק בסוכנות השחקנים ועיצוב סאונד אטמוספרי תורם לחוויית משחק עצומה עבור שחקני "היער".
משחק היער


במשחק היער, מטרת המפתח של השחקן היא למצוא את בנם החסר מהסביבה העולמית האכזרית הפתוחה. לשם כך, השחקן צריך לעשות את כל הדברים הבסיסיים להישרדותו בעצמו, כמו מציאת אוכל, איסוף מקלות, סלעים לבניית מקלט, ויצירת כלי נשק כדי להגן על עצמם מפני המפלצות.
כדי להוביל בהצלחה במשחק, השחקן צריך לנהל את הצמא, השינה והרעב שלו, וגם להילחם באומץ נגד המוטנטים העוינים וסכנות אחרות. משחק זה מספק ספר מדריך הישרדות מפורט לשחקנים, הכולל תכניות תכניות למבנים כמו מלכודות, קירות הגנה, שריפות ומקלטים. בנוסף, השחקנים יכולים בקלות לתעד את חיות הבר שהתגלו בקטע מדריך הטבע בספר מדריכי ההישרדות.
ניתן להסתיים את משחק היער בשתי דרכים שונות, תלוי בבחירתו של השחקן בקשר לחפץ: להפעיל אותו או לסגור אותו.
כאשר השחקן בוחר באפשרות "הפעל את החפץ" לסיום המשחק, הוא צריך למצוא דרך להקריב את חייו של נוסע מטוס כדי להציל את טימי. בצד השני, כשהוא מחליט לכבות את החפץ לסיום המשחק, הוא צריך להציל את חייהם של כל נוסע, למעט טימי. הבחירה הפופולרית יותר של שחקנים היא הסיום המפעיל חפץ בגלל התכונות המרגשות והגמישות שלו.
ספירת השחקנים הפעילים החודשיים של יער
יער השחקנים הפעילים החודשיים טבלה 2025
חוֹדֶשׁ | שִׂיא | לְהַשִׂיג | % עלייה |
יוני 2025 | 20,367 | +530 | +2.7% |
מאי 2025 | 7,914 | -2,998 | -27.5% |
אפריל 2025 | 10,912 | -16,889 | -60.7% |
מרץ 2025 | 27,801 | 10,673+ | +62.3% |
פברואר 2025 | 17,128 | -72,926 | -81.0% |
ינואר 2025 | 90,054 | -19,343 | -17.70% |
יער השחקנים הפעילים החודשיים טבלה 2024
חוֹדֶשׁ | שִׂיא | לְהַשִׂיג | % עלייה |
דצמבר 2024 | 109,397 | +29,946 | 0.377 |
נובמבר 2024 | 79,451 | +5,280 | 0.071 |
אוקטובר 2024 | 74,171 | +66,334! | 8.464 |
ספטמבר 2024 | 7,837 | -39 | -0.50% |
אוגוסט 2024 | 7,876 | -10,412 | -56.90% |
יולי 2024 | 18,288 | -8,607 | -32.00% |
יוני 2024 | 26,895 | +3,305 | 0.14 |
מאי 2024 | 23,590 | +15,039! | 1.759 |
אפריל 2024 | 8,551 | -21,026 | -71.10% |
מרץ 2024 | 29,577 | +20,352 | 2.206 |
פברואר 2024 | 9,225 | -12,471 | -57.50% |
ינואר 2024 | 21,696 | -7,820 | -26.50% |
יער השחקנים הפעילים החודשיים טבלה 2023
חוֹדֶשׁ | שִׂיא | לְהַשִׂיג | % עלייה |
דצמבר 2023 | 29,516 | -22,671 | -43.40% |
נובמבר 2023 | 52,187 | -25,910 | -33.20% |
אוקטובר 2023 | 78,097 | +71,980 | +1,176.7%! |
ספטמבר 2023 | 6,117 | -93 | -1.50% |
אוגוסט 2023 | 6,210 | -1,034 | -14.30% |
יולי 2023 | 7,244 | +1,175! | +19.4% |
יוני 2023 | 6,069 | -433 | -6.70% |
מאי 2023 | 6,502 | -5,894 | -47.50% |
אפריל 2023 | 12,396 | -16,616 | -57.30% |
מרץ 2023 | 29,012 | -3,440 | -10.60% |
פברואר 2023 | 32,452 | -16,716 | -34.00% |
ינואר 2023 | 49,168 | -855 | -1.70% |
יער השחקנים הפעילים החודשיים טבלה 2022
חוֹדֶשׁ | שִׂיא | לְהַשִׂיג | % עלייה |
דצמבר 2022 | 50,023 | -25,504 | -33.80% |
נובמבר 2022 | 75,527 | -699 | -0.90% |
אוקטובר 2022 | 76,226 | +63,178 | +484.2% |
ספטמבר 2022 | 13,048 | -34,964 | -72.80% |
אוגוסט 2022 | 48,012 | +6,259 | 0.15 |
יולי 2022 | 41,753 | 809 | 0.02 |
יוני 2022 | 40,944 | -28,129 | -40.70% |
מאי 2022 | 69,073 | +57,101 | +477.0% |
אפריל 2022 | 11,972 | +1,283 | +12.0% |
מרץ 2022 | 10,689 | -22,533 | -67.80% |
פברואר 2022 | 33,222 | -1,178 | -3.40% |
ינואר 2022 | 34,400 | +7,358 | +27.2% |
יער השחקנים הפעילים החודשיים טבלה 2021
חוֹדֶשׁ | שִׂיא | לְהַשִׂיג | % עלייה |
דצמבר 2021 | 27,042 | -13,254 | -32.90% |
נובמבר 2021 | 40,296 | +3,3317 | +3,331 |
אוקטובר 2021 | 36,965 | +28,287 | +326.0% |
ספטמבר 2021 | 8,678 | -1,065 | -10.90% |
אוגוסט 2021 | 9,743 | -17,968 | -64.80% |
יולי 2021 | 27,711 | +1,952 | +7.6% |
יוני 2021 | 25,759 | -465 | -1.80% |
מאי 2021 | 26,224 | -38,655 | -59.60% |
אפריל 2021 | 64,879 | +52891 | 4.412 |
מרץ 2021 | 11,988 | -19,889 | -62.40% |
פברואר 2021 | 31,877 | -1,163 | -3.50% |
ינואר 2021 | 33,040 | +2748 | 0.091 |
יער השחקנים הפעילים החודשיים טבלה 2020
חוֹדֶשׁ | שִׂיא | לְהַשִׂיג | % עלייה |
דצמבר 2020 | 30,292 | +4249 | 0.163 |
נובמבר 2020 | 26,043 | +5599 | 0.274 |
אוקטובר 2020 | 20,444 | +12789 | 1.67 |
ספטמבר 2020 | 7,658 | -294 | -3.70% |
אוגוסט 2020 | 7,952 | -8,244 | -50.90% |
יולי 2020 | 16,196 | -285 | -1.70% |
יוני 2020 | 16,481 | +4800! | 0.411 |
מאי 2020 | 11,681 | -4,670 | -28.60% |
אפריל 2020 | 16,351 | -11,809 | -41.90% |
מרץ 2020 | 28,160 | +12477 | 0.796 |
פברואר 2020 | 15,683 | -3,520 | -18.30% |
ינואר 2020 | 19,203 | +4055 | 0.268 |
ספירת השחקן החודשי של יער 2025
חוֹדֶשׁ | Daily Avg | לְהַשִׂיג | רווח % | שחקני שיא |
30 הימים האחרונים | 3,988 | -160 | -3.96% | 7,992 |
מאי 2025 | 4,153 | -776 | -16.14% | 8,150 |
אפריל 2025 | 4,952 | -3,523 | -42.29% | 11,139 |
מרץ 2025 | 8,580 | 850 | 11.36% | 28,179 |
פברואר 2025 | 7,705 | -14,007 | -65.19% | 17,541 |
ינואר 2025 | 22,132 | -6,498 | -23.22% | 92,273 |
ספירת השחקן החודשי של יער 2024
חוֹדֶשׁ | Daily Avg | לְהַשִׂיג | רווח % | שחקני שיא |
דצמבר 2024 | 28,824 | 12,770 | 83.93% | 112,519 |
נובמבר 2024 | 15,671 | 9,358 | 159.79% | 80,893 |
אוקטובר 2024 | 6,032 | 2,232 | 61.58% | 73,871 |
ספטמבר 2024 | 3,733 | -730 | -16.77% | 7,989 |
אוגוסט 2024 | 4,485 | -3,183 | -42.23% | 8,042 |
יולי 2024 | 7,764 | 483 | 6.85% | 18,642 |
יוני 2024 | 7,266 | 3,100 | 78.38% | 27,203 |
מאי 2024 | 4,074 | 138 | 3.63% | 24,205 |
אפריל 2024 | 3,931 | -3,457 | -47.53% | 8,699 |
מרץ 2024 | 7,492 | 2,976 | 69.26% | 29,970 |
פברואר 2024 | 4,426 | -3,251 | -43.07% | 9,419 |
ינואר 2024 | 7,774 | -2,947 | -28.08% | 22,135 |
ספירת השחקנים החודשיים של יער 2023
חוֹדֶשׁ | Daily Avg | לְהַשִׂיג | רווח % | שחקני שיא |
דצמבר 2023 | 10,810 | -1,704 | -13.97% | 30,212 |
נובמבר 2023 | 12,565 | -969 | -7.36% | 52,628 |
אוקטובר 2023 | 13,563 | 10,096 | 328.65% | 78,390 |
ספטמבר 2023 | 3,164 | -487 | -13.69% | 6,203 |
אוגוסט 2023 | 3,666 | -781 | -17.99% | 6,304 |
יולי 2023 | 4,470 | 710 | 19.55% | 7,396 |
יוני 2023 | 3,739 | 241 | 7.10% | 6,226 |
מאי 2023 | 3,491 | -1,396 | -29.16% | 6,584 |
אפריל 2023 | 4,929 | -6,551 | -57.79% | 12,768 |
מרץ 2023 | 11,676 | -963 | -7.83% | 29,437 |
פברואר 2023 | 12,668 | -7,552 | -38.04% | 32,820 |
ינואר 2023 | 20,447 | 2,513 | 14.49% | 50,137 |
ספירת השחקן החודשי של יער 2022
חוֹדֶשׁ | Daily Avg | לְהַשִׂיג | רווח % | שחקני שיא |
דצמבר 2022 | 17,859 | -585 | -3.26% | 51,276 |
נובמבר 2022 | 18,461 | 7,509 | 72.11% | 75,415 |
אוקטובר 2022 | 10,727 | 4,197 | 67.52% | 77,060 |
ספטמבר 2022 | 6,403 | -7,274 | -53.92% | 13,313 |
אוגוסט 2022 | 13,895 | -538 | -3.83% | 48,971 |
יולי 2022 | 14,450 | 3,544 | 33.80% | 42,880 |
יוני 2022 | 10,800 | -2,830 | -21.25% | 41,326 |
מאי 2022 | 13,714 | 7,563 | 131.51% | 68,834 |
אפריל 2022 | 5,924 | -81 | -1.38% | 12,251 |
מרץ 2022 | 6,007 | -4,480 | -43.45% | 10,845 |
פברואר 2022 | 10,621 | -2,227 | -17.76% | 34,102 |
ינואר 2022 | 12,915 | 1,818 | 16.96% | 35,197 |
ספירת השחקן החודשי של יער 2021
חוֹדֶשׁ | Daily Avg | לְהַשִׂיג | רווח % | שחקני שיא |
דצמבר 2021 | 11,042 | 1,198 | 12.58% | 27,261 |
נובמבר 2021 | 9,808 | 4,060 | 74.32% | 40,220 |
אוקטובר 2021 | 5,627 | 921 | 20.28% | 37,789 |
ספטמבר 2021 | 4,678 | -1,308 | -22.35% | 8,969 |
אוגוסט 2021 | 6,025 | -4,452 | -43.22% | 9,881 |
יולי 2021 | 10,610 | 1,867 | 22.13% | 28,137 |
יוני 2021 | 8,688 | 695 | 8.98% | 26,324 |
מאי 2021 | 7,972 | -4,527 | -36.91% | 26,582 |
אפריל 2021 | 12,635 | 5,701 | 86.84% | 65,593 |
מרץ 2021 | 6,762 | -5,181 | -44.11% | 12,160 |
פברואר 2021 | 12,099 | -1,813 | -13.37% | 32,560 |
ינואר 2021 | 13,966 | 2,997 | 28.38% | 33,802 |
ספירת השחקן החודשי של יער 2020
חוֹדֶשׁ | Daily Avg | לְהַשִׂיג | רווח % | שחקני שיא |
דצמבר 2020 | 10,879 | 2,166 | 25.79% | 30,806 |
נובמבר 2020 | 8,648 | 3,853 | 84.81% | |
אוקטובר 2020 | 4,680 | 297 | 7.00% | 20,903 |
ספטמבר 2020 | 4,373 | -641 | -13.11% | 7,862 |
אוגוסט 2020 | 5,033 | -2,936 | -37.53% | 8,143 |
יולי 2020 | 8,057 | 2,248 | 40.32% | 16,601 |
יוני 2020 | 5,742 | -652 | -10.47% | 16,701 |
מאי 2020 | 6,413 | -1,360 | -17.93% | 11,930 |
אפריל 2020 | 7,814 | -1,649 | -17.85% | 16,842 |
מרץ 2020 | 9,512 | 2,510 | 37.32% | 28,816 |
פברואר 2020 | 6,927 | -470 | -6.53% | 16,064 |
ינואר 2020 | 7,411 | 830 | 13.04% | 19,765 |
סקירת נגן היער
נגן היער זכה לביקורות מעורבות, ובאופן יחסי, הוא קיבל קבלת פנים חיובית במהלך תקופת ההשקה שלו. המשחק מכר מיליון עותקים באותה תקופה ראשונית ונקרא לעתים קרובות "חווית אימה הישרדותית בלתי נשכחת". משחק זה זוכה לביקורות חיוביות מהשחקנים שלו בעיקר בגלל סיפורו המשכנע, עולמו הענק, אווירה ייחודית, AI של אויב, תמיכה מרובה משתתפים ומערכת יצירה נרחבת.
יש אנשים שמבקרים ביקורת על תכונותיה, כמו התקפות אקראיות על מבני שחקנים, תקלות ובאגים מדי פעם, חושך ותאורה, הגדרות תצוגה ועקומת למידה תלולה.
עם זאת, בעוד שיש לו כמה פגמים, התכונות הייחודיות שלה ומכניקת המשחקים המרגשת הופכים אותה לחוויה חלקה עבור השחקנים. ציון סקירת היער של פרסום פופולרי ניתן להלן
פִּרסוּם | צִיוּן |
IGN | 8.4/10 (16 ביקורות) |
מכירות היער
במהלך תקופת ההשקה של היער, המשחק קיבל ביקורות חיוביות וחווה מכירות חזקות. המשחק מכר יותר מ -5.3 מיליון עותקים ב- Windows (PC) בנובמבר 2018.
בגלל הביקוש המוגבר מהציבור, המשחק שיחרר משחק המשך "Sons of the Forest", והוא גם קיבל מכירות חזקות. על פי הנתונים הסטטיסטיים ונתונים רלוונטיים אחרים, סיכם כי הביקוש למשחק היער גדל מיום ליום בשוק המשחקים התחרותי. בנוסף, היישומים האחרונים שלה, כמו מצב VR והגדלת העוקבים, ממליצים על פוטנציאל מכירות קבוע ל"יער "בעתיד.